武漢人工氣候培養(yǎng)箱
簡要描述:廣泛應(yīng)用于植物種子發(fā)芽、栽培和育苗,昆蟲 、小動物的飼養(yǎng),木材、建材的性能試驗等加濕器的一體化設(shè)計(可做30段程控或聯(lián)計算機(jī)控制)。
更新時間:2025-03-27
產(chǎn)品型號: BD-PRX
所屬分類:智能人工氣候箱
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
        人工氣候培養(yǎng)箱-“貝帝”國內(nèi)生化儀器產(chǎn)品
★產(chǎn)品特點:
1、微電腦全自動控制、觸摸開關(guān),操作簡便。
2、可編程控制方式,白天、 黑夜均可單獨(dú)設(shè)量溫度、濕度和光照度等(五級可調(diào))。
3、具有掉電記憶、掉電時間自動補(bǔ)償功能。
4、恒溫控制系統(tǒng),反應(yīng)快,控溫精度高。
5、采用超微波加濕,加濕可靠,濕度均勻(±2%RH)
6、風(fēng)道式通風(fēng),工作室風(fēng)速柔和,溫度均勻。
7、采用中空反射鋼化鍍膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方。
8、具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,保證儀器和樣品安全。
★產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù):
|              型號              |                          容積             (L)              |                          外型尺寸             (寬*深*高)  |                          控溫范圍             精度(℃)  |                          控濕范圍             精度(%RH)  |                          光照度(LX)              |                          備注              |         
|              BD-PRX-80A              |                          80L              |                          544*544*1006              |                          0-50±0.5              |                          30-95±2              |                          3000              |                          單門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖。可定做30段溫、濕、時設(shè)置。             光照度12000KX(含) 以上分五級可調(diào)。  |         
|              BD-PRX-80B              |                          12000              |         |||||
|              BD-PRX-80C              |                          22000              |         |||||
|              BD-PRX-150A              |                          150L              |                          594*594*1250              |                          0-50±0.5              |                          30-95±2              |                          3000              |         |
|              BD-PRX-150B              |                          12000              |         |||||
|              BD-PRX-150C              |                          22000              |         |||||
|              BD-PRX-250A              |                          250L              |                          544*544*1690              |                          0-50±0.5              |                          30-95±2              |                          3000              |         |
|              BD-PRX-250B              |                          12000              |         |||||
|              BD-PRX-250C              |                          0-50±1              |                          22000              |         ||||
|              BD-PRX-250D              |                          30000              |         |||||
|              BD-PRX-350A              |                          350L              |                          594*594*1850              |                          0-50±0.5              |                          30-95±2              |                          3000              |         |
|              BD-PRX-350B              |                          12000              |         |||||
|              BD-PRX-350C              |                          0-50±1              |                          22000              |         ||||
|              BD-PRX-350D              |                          30000              |         |||||
|              BD-PRX-450A              |                          450L              |                          643*648*1850              |                          0-50±0.5              |                          30-95±2              |                          3000              |         |
|              BD-PRX-450B              |                          12000              |         |||||
|              BD-PRX-450C              |                          0-50±1              |                          22000              |         ||||
|              BD-PRX-450D              |                          30000              |         |||||
|              BD-PRX-600A              |                          600L              |                          1265*594*1525              |                          0-50±1              |                          30-95±2              |                          3000              |                          雙門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。              |         
|              BD-PRX-600B              |                          12000              |         |||||
|              BD-PRX-600C              |                          22000              |         |||||
|              BD-PRX-1000A              |                          1000L              |                          1265*648*1850              |                          0-50±1              |                          30-95±2              |                          3000              |         |
|              BD-PRX-1000B              |                          12000              |         |||||
|              BD-PRX-1250A              |                          1250L              |                          1798*675*1830              |                          0-50±1              |                          30-95±2              |                          3000              |                          三門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。              |         
|              BD-PRX-1500A              |                          1500L              |                          1892*760*1830              |                          0-50±1              |                          30-95±2              |                          3000              |                          三門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。              |         
|              BD-PRX-2000A              |                          2000L              |                          2395*760*1880              |                          0-50±1              |                          30-95±2              |                          3000              |                          四門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。              |         
留言詢價
          


您的位置:
電話025-52162026
傳真86-025-52196582 
郵箱beidi17@126.com
公司地址南京市江寧區(qū)湖熟工業(yè)園咸周路88號
在線交流